空運資訊國際物流行業(yè)資訊及貨代常識 / 當前位置:首頁>物流資訊>空運資訊
2025年騰程國際空運歐線產(chǎn)品
發(fā)布時間:2025-01-20 | 點擊數(shù):3 | 空運歐線
比利時
目的港 | 起運港 | 航司 | 航班 | 航段 | 機型 |
---|
LGG列日 | SZX深圳 | QR-卡塔爾航空 | D36 | SZX-DOH-LGG | B777-200F |
LGG列日 | CAN廣州 | ET-埃塞爾比亞航空 | D2457 | CAN-LGG | B777F |
LGG列日 | CGO鄭州 | ET-埃塞爾比亞航空 | D2457 | CGO-LGG | B777F |
LGG列日 | CGO鄭州 | 5C-挑戰(zhàn)者貨運航空 | 浮動 | CGO-LGG | B747-400F |
LGG列日 | PVG上海 | 3V-比利時翔升航空 | D246 | PVG-LGG | B747-400F |
LGG列日 | HGH杭州 | 3V-比利時翔升航空 | D135 | HGH-LGG | B747-400F |
LGG列日 | EHU鄂州 | 03-順豐航空 | DAILY | EHU-LGG | B747-400F |
BRU布魯塞爾 | CTU成都 | KF-比利時航空 | DAILY | CTU-BRU | B747 |
BRU布魯塞爾 | HKG香港 | SQ-新加坡航空 | D25 | HKG-BRU | B747 |
BRU布魯塞爾 | PEK北京 | HU-海南航空 | DAILY | PEK-BRU | B789 |
BRU布魯塞爾 | SZX深圳 | HU-海南航空 | D357 | SZX-BRU | B789 |
BRU布魯塞爾 | PVG上海 | HO-吉祥航空 | D357 | PVG-BRU | B787 |
BRU布魯塞爾 | PVG上海 | HU-海南航空 | D1246 | PVG-BRU | B787 |
德國
目的港 | 起運港 | 航司 | 航班 | 航段 | 機型 |
---|
FRA法蘭克福 | EHU鄂州 | 03-順豐航空 | D47 | EHU-FRA | B747-400F |
FRA法蘭克福 | PVG上海 | LH-漢莎航空 | DAILY | PVG-FRA | B777 |
FRA法蘭克福 | HKG香港 | LH-漢莎航空 | D123567 | HKG-FRA | B777 |
FRA法蘭克福 | PEK北京 | LH-漢莎航空 | D1356 | PEK-FRA | B772F |
FRA法蘭克福 | SZX深圳 | CZ-南方航空 | D16 | SZX-FRA | B777F |
FRA法蘭克福 | CAN廣州 | CZ-南方航空 | D347 | CAN-FRA | B777F |
FRA法蘭克福 | CAN廣州 | CA-中國國際航空 | DAILY | CAN-PEK-FRA | A330 |
FRA法蘭克福 | CKG重慶 | CA-中國國際航空 | DAILY | CKG-PEK-FRA | A330 |
荷蘭
目的港 | 起運港 | 航司 | 航班 | 航段 | 機型 |
---|
AMS阿姆斯特丹 | NKG南京 | Y8-金鵝航空 | 浮動 | NKG-AMS | B747-400F |
AMS阿姆斯特丹 | HFE合肥 | Y8-金鷸航空 | 浮動 | HFE-AMS | B747-400F |
AMS阿姆斯特丹 | CAN廣州 | CZ-南方航空 | D12357 | CAN-AMS | B777F |
AMS阿姆斯特丹 | HKG香港 | SQ-新加坡航空 | D25 | HKG-BRU-AMS | B747F |
AMS阿姆斯特丹 | PEK北京 | KL-荷蘭航空 | D24567 | PEK-AMS | B789 |
AMS阿姆斯特丹 | PKX北京 | CZ-南方航空 | D234567 | PKX-AMS | A330 |
AMS阿姆斯特丹 | PVG上海 | CZ-南方航空 | D1346 | PVG-AMS | B777 |
下一篇 航空托運收費標準(航空托運一般多少錢一公斤?)
咔咕網(wǎng),跨境物流一站式智能服務平臺!咔咕供應鏈科技旗下品牌,依托于專業(yè)國際物流團隊,從2003年以來,為廣大外貿(mào)企業(yè)、跨境電商與國際物流一級莊家提供一站式跨境物流服務,24小時訂艙熱線:400-660-5256。
本文地址:http://tzczx.cn/article/4644.html
為你推薦