市場(chǎng)專員微信pspsky
357201460
CMA | 法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán) | CMA CGM S.A. | |
COSCO | 中遠(yuǎn)海運(yùn)集裝箱運(yùn)輸有限公司 | COSCO CONTAINER LINES CO., LTD. | |
MSC | 地中海航運(yùn)公司 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. | |
MSK | A.P.穆勒-馬士基有限公司 | MAERSK-SEALAND | |
APL | 美國(guó)總統(tǒng)輪船有限公司 | AMERICAN PRESIDENT LINES LIMITED | |
EMC | 長(zhǎng)榮海運(yùn)股份有限公司 | EVERGREEN MARINE CORPORATION | |
HMM | 現(xiàn)代商船株式會(huì)社 | HYUNDAI MERCHANT MARINE CO., LTD. | |
HPL | 赫伯羅特貨柜航運(yùn)有限公司 | HAPAG-LLOYD CONTAINER LINE | |
IAL | 運(yùn)達(dá)國(guó)際船舶代理有限公司 | INTERASIA LINE | |
MATSON | 美國(guó)美森輪船有限公司 | MATSON NAVIGATION COMPANY | |
MCC | MCC運(yùn)輸新加坡有限公司 | Mercantile Cargo Consolidators(MCC) | |
ONE | 海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)(中國(guó))限公司 | Ocean Network Express | |
OOCL | 東方海外貨柜航運(yùn)有限公司 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINES | |
PIL | 太平船務(wù)有限公司 | PACIFIC INTERNATIONAL LINES (PTE) LTD. | |
RCL | 宏海箱運(yùn)集團(tuán)有限公司 | REGIONAL CONTAINER LINES | |
SITC | 海豐國(guó)際控股有限公司 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO., LTD. | |
SML | 韓國(guó)森羅商船有限公司 | SM LINE Corp. | |
TSLINE | 德翔航運(yùn)公司 | T.S.LINES CO., LTD | |
WHL | 萬(wàn)海航運(yùn)股份有限公司 | WAN HAI LINES LTD. | |
YML | 陽(yáng)明海運(yùn)股份有限公司 | YANG MING MARINE TRANSPORT CORP. | |
ZIM | 以星綜合航運(yùn)有限公司 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | |
KMTC | 高麗海運(yùn)株式會(huì)社 | KOREA MARINE TRANSPORT CO., LTD. | |
AAL | 澳亞航運(yùn)有限公司 | Austral Asia Line | |
ACL | 大西洋箱運(yùn)有限公司 | ATLANTIC CONTAINER LINE | |
ALIANCA | 亞利安莎航運(yùn)有限公司 | Alianca Navegacao e Logistica Ltda | |
ANL | 澳洲國(guó)家航運(yùn)有限公司 | ANL CONTAINER LINE PTY LIMITED | |
ANTONG | 安通控股股份有限公司 | Antong Holdings Co.,ltd | |
ARKAS | Arkas Container | Arkas Container Transport S.A. | |
ASL | 亞海航運(yùn)有限公司 | ASEAN SEAS LINE CO., LIMITED | |
BENLINE | 邊航輪船有限公司 | BENLINE AGENCIES LTD |
總計(jì) 127 個(gè)記錄,共 5 頁(yè),當(dāng)前第 1 頁(yè)